|
Úprava profilu
Meno: | Peter | |
Priezvisko: | Ivanovic |
Dátum narodenia: | 13.05.1979 |
Zúčastní sa Basketland Camp: | Piešťany |
Súčasné pôsobisko: | MBK Karlovka Bratislava |
Hráčska kariéra | Pôsobiská: | |
1990 - 1997 | Iskra Partizánske | žiak, kad., jun. kategória | 1997 - 2002 | SPU Nitra | 1. liga muži | 2002 - 2004 | K-Cero SPU Nitra | extraliga Muži | 2004 - 2006 | Mlékarna Kunín | Mattoni NBL - CR | 2006 - 2007 | BK Casta SPU Nitra | extraliga Muži | 2007 - 2008 | Rieker Komárno | extraliga Muži | 2008 - 2010 | Karlovka Prírodovedec BA | 1. liga muži |
| Najcennejší výkon ako hráč: | 2 x 2. miesto Mattoni NBL s Mlékarnou Kunín |
Trénerská kariéra | Pôsobiská: | |
2009 - 2010 | MBK Karlovka | kadeti | 2010 - 2011 | MBK Karlovka | kadeti, juniori | 2011 - 2012 | MBK Karlovka | mladší žiaci, juniori | 2012 - 2013 | MBK Karlovka | žiaci, starší žiaci | 2013 - 2014 | MBK Karlovka | starší žiaci, 1. liga muži | 2014 - 2015 | MBK Karlovka | kadeti, SBL asistent trénera | 2015 - 2016 | MBK Karlovka | 1. liga muži, SBL, mladší mini |
| Najväčší trénerský úspech(y): | ešte len príde |
Športový a trénerský vzor: | Mexo, Rudo Trčo |
Basketbalový cieľ: | tímová hra |
Aké je vaše životné krédo, filozofia? | nikdy sa nevzdávaj |
Čo vás drží pri basketbale? | krása, kolektívnost a komplexnost tohto športu |
Čo vás pritiahlo na Basketlandcamp 2016? | BASKETBAL |
späť k zoznamu trénerov
|