|
Úprava profilu
Meno: | Dobroslav | |
Priezvisko: | Lupták |
Dátum narodenia: | 29.10.1982 |
Zúčastní sa Basketland Camp: | Piešťany 2. turnus |
Súčasné pôsobisko: | Piešťanské Čajočky |
Hráčska kariéra | Pôsobiská: | |
1993 - 1994 | ŠKP Banská Bystrica | minižiak | 1994 - 1995 | ŠKP Banská Bystrica | ml. žiak | 1995 - 1996 | ŠKP Banská Bystrica | st. žiak | 1996 - 1997 | ŠKP Banská Bystrica | kadet | 1997 - 1998 | ŠKP Banská Bystrica | junior | 1998 - 1999 | ŠKP Banská Bystrica | Junior | 1999 - 2000 | ŠKP Banská Bystrica | 1. liga muži | 2000 - 2001 | ŠKP Banská Bystrica | 1. liga muži |
| Najcennejší výkon ako hráč: | 1. liga muži |
Trénerská kariéra | Pôsobiská: | |
2002 - 2003 | ŠKP Banská Bystrica | ml minižiaci | 2003 - 2008 | UMB Banská Bystrica | žiačky | 2008 - 2011 | MBK Stará Turá | žiačky, 1. liga ženy | 2012 - 2013 | Piešťanské Čajky | Extraliga ženy - asistent tréner | 2013 - 2014 | BKM Junior UKF Nitra | Kadetky | 2014 - 2017 | Piešťanské čajočky | Minibasket, žiačky | 2014 - 2016 | | | 2017 - 2019 | Slávia Trnava | Mládež |
| Najväčší trénerský úspech(y): | 5. miesto extraliga Piešťanské Čajky, Piešťanské čajočky 3. misto MSR |
Športový a trénerský vzor: | športovec Michael Jordan, tréner Phil Jackson |
Basketbalový cieľ: | extraliga , Reprezentácia SR |
Aké je vaše životné krédo, filozofia? | Dobrého trénera robia dobrí hráči, dobrých hrácov robí dobrý tréner |
Čo vás drží pri basketbale? | Radosť z práce, z poznávania nových ľudí, samotný basketbal |
Čo vás pritiahlo na Basketlandcamp? | Podeliť sa s novými skúsenosťami |
späť k zoznamu trénerov
|