|
Úprava profilu
Meno: | Tomáš | |
Priezvisko: | Holešovský |
Dátum narodenia: | 19.05.1979 |
Zúčastní sa Basketland Camp: | II. PiešťanyIII. Piešťany |
Súčasné pôsobisko: | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
Hráčska kariéra | Pôsobiská: | |
1995 - 2000 | USK Praha | MNBL | 2000 - 2007 | BK Ústí nad Labem | MNBL | 2007 - 2008 | Skanska Pezinok | 1.liga | 2008 - 2010 | BK Ústí nad Labem | 1.liga |
| Najcennejší výkon ako hráč: | 1.místo SVK liga a pohár |
Trénerská kariéra | Pôsobiská: | |
1998 - 2000 | USK Praha | U 16 | 2000 - 2007 | BK Ústí nad Labem | extraliga U16 - U18 | 2008 - 2010 | BK Ústí nad Labem | liga U14 | 2010 - 2011 | BK Prostejov | MNBL, extraliga U18 | 2011 - 2012 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | ŽBL, liga U19, extraliga U17 | 2012 - 2014 | XCYDE Angels | Německo - bundesliga žen | 2014 - 2016 | TV Memmingen | Nemecko -šéftrenér mládeže, žen | 2016 - 2018 | BG 89´Hurricanes | Nemeckobundesliga žen |
| Najväčší trénerský úspech(y): | Najväčší trénerský úspech(y): 2.místo KNBL BK Orli Prostějov asistent trenéra 3. místo Bundesligový pohár Německo XCYDE Angels |
Športový a trénerský vzor: | Magic Johnson a muj deda |
Basketbalový cieľ: | Přihrát dál radost, zkušenosti a štěsti které jsem našel v basketbalovém míči. |
Aké je vaše životné krédo, filozofia? | carpe diem |
Čo vás drží pri basketbale? | Nadšení hráčů a hráček které trénuji |
Čo vás pritiahlo na Basketlandcamp? | Fero Kubala a Braňo Brliť, tak to je... |
späť k zoznamu trénerov
|