NOMINÁCIA ALL STARS BASKETBALOVEJ EXTRALIGY 2009/2010 |
07. December 2009 Slovenské súťaže | |||
VÝCHOD |
Nár. |
Klub |
Počet hlasov |
Gabriel Szalay |
SVK | BC Prievidza | 4184 |
Michal Baťka | SVK | 04 AC LB Spiš. Nová Ves | 3440 |
Pavel Bosák | CZE | BC Prievidza | 4597 |
Martin Bílik | SVK | MBK Baník Handlová | 3234 |
Josip Glavinić | CRO | MBK Baník Handlová | 3405 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
Pawel Mróz | POL | 04 AC LB Spiš. Nová Ves | 1760 |
Branislav Laco | SVK | BK Svit | 1451 |
Ivan Barišić | CRO | MBK Baník Handlová | 2778 |
Jeremy Fears | USA | BC Prievidza | 1591 |
Gregory Lee Immink | USA | ŠKP Banská Bystrica | 2366 |
Tréner: Ľudovít Smačko | SVK | MBK Baník Handlová | 4226 |
Asistent: Ivan Rudež | CRO | BC Prievidza | 3841 |
ZÁPAD |
|||
Dametri Hill | USA | BK SPU Nitra | 3840 |
Vincent Polakovič | SVK | BK Inter Bratislava | 2294 |
Richard Klein | SVK | Astrum Levice | 2915 |
Daniel Novák | SVK | BK SPU Nitra | 2737 |
David Jackson | USA | Basketbal Pezinok | 1828 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
Bertengeh O. Gadri-Nicholson | USA | Basketbal Pezinok | 1928 |
Marcel Madaj | SVK | MBK Rieker Komárno | 1603 |
Dušan Snopko | SVK | Basketbal Pezinok | 2510 |
Marko Ravasz | SVK | BK Inter Bratislava | 501 |
Edward Scott | USA | BK SPU Nitra | 1610 |
Tréner: Ľubomír Urban | SVK | BK SPU Nitra | 5115 |
Asistent: Maroš Kováčik | SVK | Astrum Levice | 4219 |
V družstve Zápasu nahradili V. Polakovič a D. Jackson hráčov Levíc, ktorí už nepôsobia v slovenskej extralige: |
|||
Clifford Earl Crawford | USA | Astrum Levice | 3094 (pozícia pivot) |
Kirk Archibeque | USA | Astrum Levice | 3652 (pozícia rozohrávač) |
ROZHODCOVIA (nominácia združenia rozhodcov SBA): |
|||
Boris Gabara | Žilina | ||
Milan Brziak | Košice |
< Predošlý | Nasledujúci > |
---|
:: Hore | Na hlavnú stránku :: |