Domov > Novinky > Basket portál > Regionálne súťaže > Výsledky stretnutí odohratých v dňoch 12.12.2009
Výsledky stretnutí odohratých v dňoch 12.12.2009
13 December 2009 Regionálne súťaže Written by Patrik Polcer
Majstrovstvo oblasti krajov B.Bystrica, Trenčín, Žilina

 

muži

Lip.Mikuláš – Handlová B 64:78 , Martin – Prievidza 64:72 , Zvolen – Lučenec j. 89:55

Pov.Bystrica – Lučenec m – preložené na 16.01.2010

Tabuľka :

1. MBK Handlová B 6 5 1 541:402 11

2. BK Laurus Zvolen 6 5 1 455:392 11

3. Palimpex Prievidza 6 4 2 441:409 10

4. OZ DASKIT Lučenec m 5 4 1 466:340 9

5. MBK Liptovský Mikuláš 6 3 3 457:461 9

6. IMC Považská Bystrica 5 2 3 375:332 7

7. Slávia Medik Martin 6 0 6 372:533 6

8. OZ Daskit Lučenec juniori 6 0 6 359:599 6

kadeti

AC Žilina – Handlová 39:104 a 41:129 , Ban.Bystrica – Prievidza B 102:50 a 65:36 ,

Lipt.Mikuláš – Svit B 94:57 a 70:74 , Pov.Bystrica B – Lučenec -preložené na 16.01.2010

Tabuľka :

1. MŠK Liptovský Mikuláš 10 6 4 732:670 16

2. HBK Prievidza B 10 4 6 805:740 14

3. IMC Považská Bystrica B 8 5 3 635:500 13

4. ŠKP Banská Bystrica 8 5 3 592:499 13

5. ŠBK Handlová 8 4 4 602:481 12

6. OZ DASKIT Lučenec 6 5 1 495:341 11

7. AC Academic Žilina 8 0 8 372:981 8

8. BKM Svit B 2 1 1 131:164 3

starší žiaci

dohrávka : Pov.Bystrica – AC Žilina 50:76 a 46:72 ,

Pov.Bystrica – Handlová 33:69 a 46:69 , Žiar n/Hr – Žilina - odložené na 14.12.2009

Tabuľka :

1. HBK Prievidza 14 14 0 1068:519 28

2. IMC Považská Bystrica 16 4 12 756:1096 20

3. ACADEMIC ŽU Žilina 10 8 2 687:514 18

4. ŠBK Handlová 12 6 6 651:678 18

5. MŠK Žiar nad Hronom 12 0 12 469:723 12

mladší žiaci

Prievidza – Lučenec 70:30 a 86:12 , Handlová – Lipt.Mikuláš 49:41 a 39:32 ,

Žilina – Pov.Bystrica 55:37 a 54:39 , Bánovce n/B – Ban.Bystrica 21:49 a 31:49

Tabuľka :

1. MBK Victoria Žilina 14 14 0 1171:325 28

2. IMC Považská Bystrica 14 12 2 1226:379 26

3. HBK Prievidza 12 9 3 822:336 21

4. ŠBK Handlová 12 7 5 443:557 19

5. MBK Liptovský Mikuláš 12 6 6 556:737 18

6. ŠKP Banská Bystrica 12 4 8 421:597 16

7. Slávia Medik Martin 10 0 10 267:991 10

8. BBK Bánovce nad Bebravou 10 0 10 207:789 10

9. OZ Daskit Lučenec 8 0 8 218:617 8

Starší minibasketbalisti

dohrávka : Handlová – Žiar n/Hr 18:53 a 17:59 , Prievidza – Lučenec 35:40 a 35:43 ,

Dol.Kubín – Ban.Bystrica 39:43 a 40:77 , Žilina B – Pov.Bystrica -odložené pre nemoc ,

Žilina A – Handlová -preložené na 17.12.2009

Tabuľka:

1. Victoria Žilina A 12 10 2 547:284 22

2. ŠKP Ban.Bystrica 14 7 7 450:558 21

3. OZ Daskit Lučenec 12 8 4 420:403 20

4. HBK Prievidza 10 9 1 430:311 19

5. MŠK Žiar nad Hronom 10 5 7 368:371 17

6. Juniori Dolný Kubín 12 4 8 424:563 16

7. Victoria Žilina B 8 7 1 569:210 15

8. IMC Pov.Bystrica 10 1 9 250:539 11

9. ŠBK Handlová 10 1 9 135:454 11

Kadetky + staršie žiačky (spoločná súťaž)

Ban.Bystrica sž – Martin k 54:36 a 73:33 , Žilina k – Prievidza k – preložené na 19.12.

Tabuľka:

1. Lokomotíva Žilina k 10 10 0 798:437 20

2. UMB 08 B.Bystrica sž 12 8 4 690:593 20

3. Palimpex Prievidza k 10 4 6 510:576 14

4. Slávia Medik Martin k 12 0 12 474:866 12

žiačky + mladšie žiačky (spoločná súťaž)

Ružomberok mž – Ružomberok ž 25:103 a 19:115 , Zvolen mž – Teplička n/V mž 71:39 a 73:38 , Ban.Bystrica mž – Ban.Bystrica ž 25:56 a 26:50

Tabuľka :

1. MBK Ružomberok – ž 10 10 0 781:283 20

2. UMB Banská Bystrica – ž 10 8 2 636:276 18

3. ŠBK Handlová – mž 12 5 7 303:699 17

4. UMB Banská Bystrica – mž 8 6 2 556:245 14

5. ZŠ Zvolen – mž 10 3 7 334:560 13

6. BK Teplička n/Váhom – mž 10 2 8 358:780 12

7. MBK Ružomberok – mž 8 0 8 255:481 8

mladší + mladšie minibasketbalistky (spoločná súťaž) CH+D

dohrávka : Žilina A – Žiar n/Hr. 84:3 a 65:9

Tabuľka :

1. Victoria Žilina B ch 12 10 2 641:232 22

2. Victoria Žilina A ch 10 10 0 647:174 20

3. BK Lipt.Osada d 12 6 6 305:418 18

4. IMC Pov.Bystrica ch 10 6 4 499:213 16

5. ŠKP Banská Bystrica ch 12 4 8 274:452 16

6. UMB Banská Bystrica d 10 5 5 288:304 15

7. MŠK Žiar n/Hronom ch 10 4 6 268:391 14

8. ZŠ Zvolen d 8 1 7 98:365 9

9. MBK Ružomberok d 8 0 8 22:503 8

 
Basketland Novinky

Galéria

  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria
  • Galéria


spankbang