Počet prihlášok | Spolu | Levice | Bratislava | Kvačany |
---|
Odoslané | 34 | 18 | 5 | 11 |
---|
Akceptované | 216 | 136 | 28 | 52 |
Spolu | 250 | 154 | 33 | 63 |
---|
Poradie | Meno | Priezvisko | Klub | Rok nar. | Akceptovaný | Camp |
---|
1 | Branislav | Balvan | MBK Karlovka | 2000 | | Bratislava | 2 | Lukáš | Chmela | MBK Karlovka | 2001 | | Bratislava | 3 | Filip | Dulin | MBK Karlovka | 1999 | | Bratislava | 4 | Matúš | Ďurica | ŠKP Banská Bystrica | 2002 | | Bratislava | 5 | Filip | Grueber | MBK Karlovka | 2005 | | Bratislava | 6 | Bruno | Herceg | BK Inter Bratislava | 2005 | | Bratislava | 7 | Jakub | Holzmann | MBK Karlovka | 2001 | | Bratislava | 8 | Matúš | Holzmann | MBK Karlovka | 2003 | | Bratislava | 9 | Marco | Hupka | bk inter bratislava | 2001 | | Bratislava | 10 | Matej | Husenica | žiaden | 2001 | | Bratislava | 11 | Juraj | Kakaš | MBK K arlovka Bratislava | 2000 | | Bratislava | 12 | Matej | Kollar | Juniorbasket Kosice | 2001 | | Bratislava | 13 | Jakub | Kollar | 0 | 2005 | | Bratislava | 14 | Jakub | Kozmer | BBC Galanta | 2003 | | Bratislava | 15 | Nina | Lackovičová | BK Slovan | 2002 | | Bratislava | 16 | Marco | Marguš | MBK Karlová Ves | 1999 | | Bratislava | 17 | Dávid | Markovič | ziadny | 2004 | | Bratislava | 18 | Patrik | Medgyesi | MBK Karlovka | 2002 | | Bratislava | 19 | Lenka | Nagyova | BK Petrzalka | 2000 | | Bratislava | 20 | Tadeas | Paule | BSC Bratislava | 1992 | | Bratislava | 21 | Filip | Pázman | MBK Karlovka - Lamač | 2005 | | Bratislava | 22 | Daniel | Petruska | BK Karlovka | 2003 | | Bratislava | 23 | Alexander | Petruska | BK Karlovka | 2003 | | Bratislava | 24 | Matúš | Pukančík | BO Strojár Malacky | 2001 | | Bratislava | 25 | Martin | Quam | Inter | 1999 | | Bratislava | 26 | Samuel | Skyva | MBK. Karlovka | 1999 | | Bratislava | 27 | Samuel | Studený | ŠKP Banská Bystrica | 2003 | | Bratislava | 28 | Tomáš | Šturdík | MBK Karlovka | 1999 | | Bratislava | 29 | Matej | Švec | MBK Karlovka - loptove hry | 2004 | | Bratislava | 30 | Alex | Trenka | MBK Karlovka | 2003 | | Bratislava | 31 | Filip | Uhrik | Inter | 2000 | | Bratislava | 32 | alexandra | viteková | ŠK Slovan, | 2002 | | Bratislava | 33 | Alexander | Zvrškovec | MBK Karlovka | 2002 | | Bratislava | 34 | Ondrej | Adam | MBK Karlovka | 1999 | | Levice | 35 | Michaela | Balážová | BK ZŠ Zvolen | 1999 | | Levice | 36 | Martin | Baron | KAC Košice | 2001 | | Levice | 37 | Patrik | Bartoš | B.S. C Bratislava | 2000 | | Levice | 38 | Štefan | Bednárik | 1. BK HUMENNÉ | 1998 | | Levice | 39 | Adam | Belko | ŠKP Banská Bystrica | 2000 | | Levice | 40 | Patrik | Bodnárik | BK ŠPD Rožňava | 1998 | | Levice | 41 | Slávka | Bodnárová | ŠŠK UNION PRESS Košice | 1997 | | Levice | 42 | Miriam | Briaková | BK ZVOLEN | 2001 | | Levice | 43 | Kristína | Cabanová | BK ZVOLEN | 2002 | | Levice | 44 | Oliver | Čech | 1.BK Humenné | 1997 | | Levice | 45 | Matúš | Chynoradský | Juniorbasket Košice | 2001 | | Levice | 46 | Martin | Cserhelyi | Starší minibasketbalisti Levice | 2002 | | Levice | 47 | Daniel | Dlugos | BKM ISKRA Svit | 2000 | | Levice | 48 | Jakub | Drábik | MBK Lučenec | 2000 | | Levice | 49 | Peter | Dubovec | BSC Bratislava | 2002 | | Levice | 50 | Daniel | Dubovský | Juniorbasket Košice | 2000 | | Levice | 51 | Filip | Dulin | MBK Karlovka | 1999 | | Levice | 52 | Vanesa | Dunčková | Štadion Trenčín | 2000 | | Levice | 53 | Daniel | Ďurica | ŠKP Basket Banská Bystrica | 2002 | | Levice | 54 | Samuel | Fecko | Základná škola Komenského Svit, BK Kežmarok tréner J.Juhász | 1998 | | Levice | 55 | Michal | Fedák | BK Esprit Košice | 1998 | | Levice | 56 | Richard | Fedák | BK Esprit Košice | 1999 | | Levice | 57 | FILIP | FEIGL | 1.BK Humenne | 1999 | | Levice | 58 | Michal | Fidlér | MBK Lokomotíva Sereď | 2001 | | Levice | 59 | Lenka | Filkorová | BK ZŠ Zvolen | 1999 | | Levice | 60 | Milan | Fraňo | ŠKP Banská Bystrica | 1999 | | Levice | 61 | Kristína | Fričová | MBK Ružomberok | 2000 | | Levice | 62 | Daniel | Furčák | ŠKP Banská Bystrica | 2000 | | Levice | 63 | Katarína | Gajdárová | TJ Strojár Malacky | 1999 | | Levice | 64 | Alica | Gápová | BK Teplička nad Váhom | 1999 | | Levice | 65 | Matúš | Gašparík | BC Prievidza Mládež | 1999 | | Levice | 66 | Mário | Gažo | - | 1999 | | Levice | 67 | Oliver | Gold | Juniorbasket Košice | 2000 | | Levice | 68 | Juraj | Greguš | MŠK-BK Žiar nad Hronom | 2002 | | Levice | 69 | Marko | Grenda | MBK Lučenec | 2000 | | Levice | 70 | Viktória | Havranová | BKŽ Levice | 1998 | | Levice | 71 | Martin | Havriľak | 1.BK Humenné | 1999 | | Levice | 72 | Dominik | Hedera | MBK Karlovka | 1998 | | Levice | 73 | Lucia | Hlaváčiková | JuniorBasket Košice | 1999 | | Levice | 74 | Juraj | Hradský | ŠKP Banská Bystrica | 2000 | | Levice | 75 | Marianna | Hrivnáková | BK ZVOLEN | 2001 | | Levice | 76 | Lukáš | Hrnčár | BC Prievidza mládež | 2001 | | Levice | 77 | Samuel | Hrnčár | BC Prievidza mládež | 2004 | | Levice | 78 | Quido | Huba | BC Prievidza | 2001 | | Levice | 79 | Matej | Ihring | BK Žiar nad Hronom | 2002 | | Levice | 80 | Miriam | Ištoňová | Dannax Kosice | 2002 | | Levice | 81 | Adam | Javor | BK SPU NITRA | 2002 | | Levice | 82 | Matúš | Jedlička | BBK | 2000 | | Levice | 83 | Róbert | Jeňo | ŠKP Banská Bystrica | 1997 | | Levice | 84 | Lukáš | Kadúch | BK Inter Bratislava | 1997 | | Levice | 85 | Filip | Kadúch | MBK Karlovka | 1999 | | Levice | 86 | Anna | Kalatová | MBK Ružomberok | 2000 | | Levice | 87 | Alex | Kalina | BC Prievidza | 2001 | | Levice | 88 | Kryštof | Kavan | BK OPAVA | 2002 | | Levice | 89 | Emma | Kisty | Dannax sport Košice | 2002 | | Levice | 90 | Samuel | Klein | Starší minibasketbalisti Levice | 2002 | | Levice | 91 | Maximilian | Klein | starší minibasketbalisti Levice | 2000 | | Levice | 92 | Zuzana | Klučáriková | MBK Ružomberok | 2000 | | Levice | 93 | Vanda | Kobzová | TJ Strojár Malacky | 2001 | | Levice | 94 | Matej | Kollar | Juniorbasket Kosice | 2001 | | Levice | 95 | Natália | Konkolyová | Strojár Malacky | 1999 | | Levice | 96 | Daniel | Koštrna | Mladší minibasketbalisti Levice | 2002 | | Levice | 97 | Vanda | Kozáková | DANNAX Košice | 1998 | | Levice | 98 | Patrícia | Krivošová | Abovia 96 Košice | 1997 | | Levice | 99 | Dominik | Kubala | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Levice | 100 | Sebastián | Kubinec | Daskid Lučenec | 2001 | | Levice | 101 | Hugo | Kucej | BK MŠK Žiar nad Hronom | 2002 | | Levice | 102 | Filip | Kujan | Strojár Malacky/MBK Karlovka | 1998 | | Levice | 103 | Dorota | Kulašíková | Mbk Ružomberok | 2001 | | Levice | 104 | Tomáš | Kulfas | ŠKP Banská Bystrica | 2002 | | Levice | 105 | Patrik | Laheta | BKM Svit | 2002 | | Levice | 106 | Marko | Laššák | ŠKP Banská Bystrica | 2000 | | Levice | 107 | Juraj | Láštic | Lokomotíva Sereď | 2001 | | Levice | 108 | Petr Lazecký | Lazy | BK Opava | 2002 | | Levice | 109 | Alexandra | Lechmanová | Juniorbasket Košice | 1999 | | Levice | 110 | Samuel | Lenjik | MBK Victoria Žilina | 2001 | | Levice | 111 | Jakub | Lepáček | ZŠzMŠ Banská Belá | 2000 | | Levice | 112 | Adrian | Letavay | Bsc bratislava | 2001 | | Levice | 113 | Csaba | Lévárdy | GABBO SENEC | 2003 | | Levice | 114 | Ákos | Lévárdy | GABBO SENEC | 2003 | | Levice | 115 | Jakub | Lipták | BK ŠPD Rožňava | 1999 | | Levice | 116 | Filip | Líška | Juniorbasket, Košice | 1997 | | Levice | 117 | Laura | Líšková | Banská Bystrica | 2001 | | Levice | 118 | Richard | Lorinc | Basketbal Levice | 2002 | | Levice | 119 | Dominika | Luptáková | BK Zvolen | 2000 | | Levice | 120 | Adrián | Lysák | BKM Svit | 2002 | | Levice | 121 | Sandra | Mackovichová | Strojár Malacky | 1999 | | Levice | 122 | Milada | Magulová | BK ZŠ Zvolen | 1999 | | Levice | 123 | Simona | Majtásová | MBK Stará Turá | 1999 | | Levice | 124 | Samuel | Masaryk | MBK Lokomotiva Sered | 1997 | | Levice | 125 | Milan | Matejčík | MBK Victoria Žilina | 2001 | | Levice | 126 | Nikolaj | Matisko | MBK Lučenec | 2002 | | Levice | 127 | Michal | Matisko | MBK Lučenec | 2000 | | Levice | 128 | Maxim | Matuška | BC Prievidza mládež | 2002 | | Levice | 129 | Peter | Medrický | Strojár Malacky / MBK Karlovka | 1998 | | Levice | 130 | Dávid | Michálek | MBK Victoria Zilina | 2001 | | Levice | 131 | Miriam | Michalidesová | MBK Stará Turá | 1999 | | Levice | 132 | Linda | Michalovičová | Stojár Malacky | 2001 | | Levice | 133 | Marek | Mičo | BC PRIEVIDZA | 1999 | | Levice | 134 | Dominik | Mikuláš | Bc Prievidza | 1999 | | Levice | 135 | Peter | Minarovič | BBK Bánovce | 2000 | | Levice | 136 | ERIK | MIŠINSKÝ | JUNIOR BASKET KOŠICE | 2000 | | Levice | 137 | Andrea | Mišová | BK Teplička nad Váhom | 1998 | | Levice | 138 | Martin | Moncoľ | ZŠ Spojová - tréner pán Vasilko | 2003 | | Levice | 139 | Adriana | Moravčíková | MBK Stará Turá | 1999 | | Levice | 140 | Matej | Mravec | Junoir baske Košice | 2001 | | Levice | 141 | Jan / Hanz / | Neugebauer | bk opava | 2001 | | Levice | 142 | Michal | Novák | BK ŠPD Rožňava | 1998 | | Levice | 143 | Marek | Páleník | BK MŠK Žiar nad Hronom | 1997 | | Levice | 144 | Nora | Páleníková | ŠKP 08 Banská Bystrica, BK Zvolen | 2000 | | Levice | 145 | Jakub | Palka | ŠKP Banská Bystrica | 1998 | | Levice | 146 | Matúš | Paštéka | lokomotíva sereď | 2001 | | Levice | 147 | Tadeas | Paule | BSC Bratislava | 1998 | | Levice | 148 | Martin | Paule | BSC Bratislava | 2000 | | Levice | 149 | Tomáš | Pavelka | Strojár Malacky | 2000 | | Levice | 150 | Daniel | Petruska | BK Karlovka | 2003 | | Levice | 151 | Alexander | Petruska | BK Karlovka | 2003 | | Levice | 152 | Viktor | Poboček | MBK Lokomotíva Sereď | 2001 | | Levice | 153 | Andrea | Polášeková | Union Košice | 1997 | | Levice | 154 | Marianna | Polášeková | Union Košice | 2000 | | Levice | 155 | Martin | Pružinec | SPU Nitra | 1997 | | Levice | 156 | Nina | Raksová | MBK Ružomberok | 2000 | | Levice | 157 | Dominika | Rausová | BK Zvolen | 1999 | | Levice | 158 | Federika | Rausová | BK Zvolen | 2003 | | Levice | 159 | Róbert | Rozenberg | ŠBK Handlová | 2000 | | Levice | 160 | Simona | Rožňovjaková | Union Press Košice | 1996 | | Levice | 161 | Petra | Rychtarčíková | TJ Strojár Malacky | 2000 | | Levice | 162 | Kamil | Schreiber | Junior basket Košice | 2001 | | Levice | 163 | Tereza | Schreiberová | DANAX SPORT Košice | 2002 | | Levice | 164 | Mária | Šefranková | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 165 | Matej | Siládi | ZŠ Banská Belá | 2000 | | Levice | 166 | Rastislav | Šipkovský | Lokomotíva Sereď | 2001 | | Levice | 167 | Matúš | Skubeň | MBK Lokomotíva Sereď | 2001 | | Levice | 168 | Eva | Škvareková | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 169 | Marek | Štímel | ŠKP B. Bystrica skupina B | 1999 | | Levice | 170 | Terézia | Stollárová | ŠŠK Union Press Košice | 1998 | | Levice | 171 | Jakub Róbert | Strcula | Basketbalový klub Lučenec | 2001 | | Levice | 172 | Martin | Štruc | MBK Lučenec | 2000 | | Levice | 173 | Matej | Sudovský | GABBO Senec | 2002 | | Levice | 174 | Michaela | Tirpáková | Tydam Košice | 1997 | | Levice | 175 | Vladimir | Tkač | 1.BK Humenne | 1999 | | Levice | 176 | Natália | Vadíková | BKM Piešťany | 1998 | | Levice | 177 | Martin | Veber | VIRTUS Taliansko | 2003 | | Levice | 178 | Kristína | Víglaská | BK ZŠ Zvolen | 1999 | | Levice | 179 | Samuel | Volárik | BK Klokani Komárno | 2000 | | Levice | 180 | Anna | Voskárová | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 1999 | | Levice | 181 | Tomáš | Weinreb | BSC Bratislava | 2001 | | Levice | 182 | Matej | Záhorec | ŠKP Banská Bystrica | 2000 | | Levice | 183 | Ondrej | Žec | GABBO Senec | 2003 | | Levice | 184 | Alžbeta | Žerebáková | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 185 | Jozef | Zlocha | ZŠ Spojová, Banská Bystrica | 2004 | | Levice | 186 | Peter | Žukovský | Gabbo Senec | 2005 | | Levice | 187 | Natália | Zvaríková | BK Teplička nad Váhom | 1997 | | Levice | 188 | Šimon | Antal | GABBO Senec | 2002 | | Kvačany | 189 | Roman | Bacul | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 190 | Matej | Bagar | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 191 | Daniel | Bálint | Brasko Team | 2005 | | Kvačany | 192 | Branislav | Balvan | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 193 | Samuel | Bariak | GABBO Senec | 2005 | | Kvačany | 194 | Matus | Bernadovic | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Kvačany | 195 | Samuel | Boušek | GABBO Senec | 2000 | | Kvačany | 196 | David | Breyer | nehram za žiadny | 1996 | | Kvačany | 197 | Daniel | Brilla | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 198 | Adam | Brilla | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 199 | Martin | Brutenič | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 200 | Ján | Brutenič | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 201 | Branislav | Cap | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 2002 | | Kvačany | 202 | Lukáš | Chmela | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 203 | Tomáš | Chudík | AŠK Inter BA | 2002 | | Kvačany | 204 | Daniel | Dostal | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 205 | Filip | Dulin | MBK Karlovka | 1999 | | Kvačany | 206 | Jozef | Džubák | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 2002 | | Kvačany | 207 | Katarína | Gajdárová | TJ Strojár Malacky | 1999 | | Kvačany | 208 | Oliver | Grečner | Juniorbasket Košice | 2000 | | Kvačany | 209 | Matúš | Grúň | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 210 | Nina | Grúňová | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 211 | Adam | Hanzlík | Karlovka B | 2003 | | Kvačany | 212 | Michal | Hörmann | MBK KARLOVKA | 2000 | | Kvačany | 213 | Filip | Hupka | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 214 | Roman | Ibara | GABBO Senec | 2001 | | Kvačany | 215 | Samuel | Jankovych | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 216 | Samuel | Kafka | MBK Victoria Žilina | 2002 | | Kvačany | 217 | Juraj | Kakaš | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Kvačany | 218 | Alex | Kalina | BC Prievidza | 2001 | | Kvačany | 219 | Emma | Kočišová | - | 2005 | | Kvačany | 220 | Radko | Kodaj | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Kvačany | 221 | Jakub | Kováč | MBK Victoria Žilina | 2002 | | Kvačany | 222 | Roman | Kriho | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 223 | Samuel | Kristofik | Mbk Karlovka | 2004 | | Kvačany | 224 | Filip | Kršák | GABBO Senec | 2002 | | Kvačany | 225 | Dominik | Kubala | | 2000 | | Kvačany | 226 | Tomáš | Kula | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 227 | Filip | Laczki | GABBO Senec | 2001 | | Kvačany | 228 | Jakub | Mališ | GABBO Senec | 2004 | | Kvačany | 229 | Michal | Markovič | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 230 | Radoslav | Mrviš | GABBO Senec | 2001 | | Kvačany | 231 | Samuel | Németh | TJ Štadión Trenčín | 2000 | | Kvačany | 232 | Juraj | Páleník | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Kvačany | 233 | Martin | Pirog | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 234 | Michal | Polakovič | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 235 | Adam | Polek | GABBO Senec | 2003 | | Kvačany | 236 | Tomáš | Rakický | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 237 | Filip | Roziak | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 238 | Samuel | Sabanoš | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 239 | Martin | Štibraný | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 240 | Nina | Sudovská | GABBO Senec | 1991 | | Kvačany | 241 | Matej | Sudovský | GABBO Senec | 2002 | | Kvačany | 242 | David | Szabo | GABBO Senec | 2003 | | Kvačany | 243 | Bruno | Timko | Junior basket Košice | 2000 | | Kvačany | 244 | Alex | Trenka | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 245 | Filip | Uhrik | Inter bratislava | 2000 | | Kvačany | 246 | michal | vida | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Kvačany | 247 | Richard | Zahatlan | MBK Karlovka | 2000 | | Kvačany | 248 | Ondrej | Žec | GABBO Senec | 2003 | | Kvačany | 249 | Richard | Zimmermann | Bk 04 Ac LB Spišská Nová Ves | 2003 | | Kvačany | 250 | Peter | Žukovský | GABBO Senec | 2005 | | Kvačany |
Vážení camperi a rodičia,
po úspešnom prihlásení a uhradení účastníckeho poplatku je organizátorom stanovená doba 7 pracovných dní na akceptáciu. Prosím kontaktute nás ohľadom akceptácie iba v prípade uplynutia 7 pracovných dní od uhrády!
|