Streetball Bratislava Lafranconi | 01.05.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 13 | Mini Street ZŠ | Jordan team | GAB Senec II | cross team |
---|
13 | Mix ZŠ | OPAVA | mam krivý nos | PK Boys |
---|
16 | Juniori | Zachranme PKO | Narcis | Peťove gardy |
---|
26 | Muži | Letný Vánok | X Factor | Kiwi |
---|
25 | Open Mix | Tri promile a abstinent | Zimný vánok | Basketland team |
---|
9 | Mix univerzity | Sk8ťáci | Mastas | VSEMvs1 |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Banská Bystrica | 16.05.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 12 | Mini Street ZŠ | All stars | PEPPERGIRLS 97 | Kukučky |
---|
12 | Mix ZŠ | Chlapci z ulice | Krto team + 1 | OPAVA |
---|
12 | Juniori | Nas3r s1 | Game On | p.v.p |
---|
16 | Muži | Letný Vánok | Adrenalin Rush | Exit |
---|
13 | Open Mix | Shizzle Dizzle | Basketland team | ...TA TAK |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Handlová | 23.05.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 6 | Mini Street ZŠ | Hanstreet | Lamy | veverky |
---|
18 | Mix ZŠ | OPAVA | Chlapci z ulice | Handlovský Masaker |
---|
12 | Juniori | Nas3r s1 | Chippendales | Game On |
---|
16 | Muži | All in | Power Rangers | Letný Vánok |
---|
9 | Open Mix | Zimný vánok | Basketland team | Lazaret |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Bratislava Vajnory | 06.06.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 15 | Mini Street ZŠ | Cross | Jordan | Loptoši |
---|
18 | Mix ZŠ | PK Boys | Verkove kocky | Len jonťáky |
---|
18 | Juniori | Narcis1 | Game On | Poď na Párok, dám ti Péro |
---|
22 | Muži | Letný Vánok | Čistiaci prostriedok | X Factor |
---|
25 | Open Mix | Zimný vánok | Basketland team | No, nekúp to! |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Piešťany | 13.06.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 6 | Mini Street ZŠ | cross team | Los Piešťany Lakers | Street girls tím |
---|
15 | Mix ZŠ | PK Boys | Seredská banda | Chlapci z ulice |
---|
19 | Juniori | Chippendales | Jeden z nás nepije mlieko! | Game On |
---|
29 | Muži | Letný Vánok | Kiwi | Čistiaci prostriedok |
---|
18 | Open Mix | Zimný vánok | Basketland team | Unlimited |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Ružomberok | 20.06.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 3 | Mini Street ZŠ | Dončovka B | Dončovka | |
---|
7 | Mix ZŠ | Košičania | Scotie's boyz | Boston Celtics |
---|
10 | Juniori | M.F.D. | Streetbrothers | A1 |
---|
16 | Muži | Soplaci | ducks | Kačice |
---|
10 | Open Mix | Basketland team | ...TA TAK | Lazaret |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Spišská Nová Ves | 27.06.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 3 | Mini Street ZŠ | Basket Esch | Dončovka B | Dončovka |
---|
6 | Mix ZŠ | Kadeti | Šaľene gebuľe | JOINT |
---|
16 | Juniori | Game On | Ace Ventura | M.F.D. |
---|
12 | Muži | Jarný vánok | Márna snaha 2009 | MSTD |
---|
9 | Open Mix | Zimný vánok | Shizzle Dizzle | Basketland team |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
Streetball Malacky | 04.07.2009 | Počet družstiev | Kategória | 1. | 2. | 3. | 3 | Mini Street ZŠ | cross team | Basket Esch | CZŠ-Leakers |
---|
13 | Mix ZŠ | OPAVA | PK Boys | Košičania |
---|
19 | Juniori | Zachranme PKO | PAfaširky | Šovo ja náš pán |
---|
28 | Muži | Usur-pátors | Letný Vánok | REGIO |
---|
23 | Open Mix | EMPEROR | Lazaret | Zimný vánok |
---|
Výsledky sprievodných podujatí
|