|
Počet prihlášok | Spolu | Levice | Piešťany | Kvačany |
---|
Odoslané | 25 | 9 | 7 | 9 |
---|
Akceptované | 230 | 82 | 81 | 67 |
Spolu | 255 | 91 | 88 | 76 |
---|
Poradie | Meno | Priezvisko | Klub | Rok nar. | Akceptovaný | Camp |
---|
8 | Jozef | Zlocha | ŠKP Banská Bystrica | 2004 | | Levice | 9 | Matúš | Zlocha | ŠKP Banská Bystrica | 2008 | | Levice | 12 | Anna | Voskárová | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 1999 | | Levice | 19 | Dominik | Radler | Basket Zvolen | 2000 | | Levice | 21 | Lukáš | Šípka | TJ Iskra Partizánske | 2001 | | Levice | 23 | Michaela | Balážová | Piešťanské Čajky, MBK Stará Turá | 1999 | | Levice | 24 | Kamil | Schreiber | Juniorbasket Košice | 2001 | | Levice | 25 | Maximilian | Klein | FCM Mulhouse | 2000 | | Levice | 26 | Samuel | Klein | ASCAR Riedisheim | 2002 | | Levice | 27 | Sofia | Virasztóová | Young Angels Košice | 2001 | | Levice | 30 | Simona | Scherhauferová | BK Lokomotíva Sereď | 2002 | | Levice | 31 | Sofia | Beráneková | Young Angels Košice 2001 | 2001 | | Levice | 34 | Matus | Vlček | MBK SPU Nitra | 2005 | | Levice | 35 | Tereza | Schreiberová | YOUNG ANGELS Košice | 2002 | | Levice | 37 | Adam | Kožík | BKM SPU Nitra | 2004 | | Levice | 39 | Emma | Kisty | Young Angels Košice | 2002 | | Levice | 40 | Dominik | Kubala | IMC Slovakia Považská Bystrica | 2000 | | Levice | 52 | Radka | Belišová | Young Angels | 2002 | | Levice | 55 | Lukas | Barina | BKM SPU Nitra | 2005 | | Levice | 56 | Miriam | Ištoňová | Young Angels Košice | 2002 | | Levice | 64 | Ľubomiír | Urban | BKM SPU Nitra | 2005 | | Levice | 69 | Samuel | Jozek | BKM SPU Nitra | 2005 | | Levice | 70 | Adrián | Lysák | BKM Svit | 2002 | | Levice | 75 | Dorora | Kulašíková | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 76 | Nina | Raksová | MBK Ružomberok | 2000 | | Levice | 77 | Eva | Škvareková | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 78 | Aneta | Bencelová | BKM Junior Nitra | 2001 | | Levice | 79 | Tereza | Ligačová | BKM Junior Nitra | 2002 | | Levice | 83 | Daniel | Ďurica | SKP Basket Banská Bystrica | 2002 | | Levice | 95 | Dominik | Szórád | Bc Klokani Komárno | 2006 | | Levice | 96 | Natália | Uramová | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 104 | Dominika | Rausová | BK ZŠ Zvolen | 1999 | | Levice | 105 | Federika | Rausová | BK ZŠ Zvolen | 2003 | | Levice | 108 | Juraj | Láštic | Lokomotíva Sereď | 2001 | | Levice | 118 | Jakub | Kobulnický | Kings Bardejov | 1999 | | Levice | 119 | Ján | Kučeravý | Kings Bardejov | 1999 | | Levice | 121 | Matúš | Trojčák | KAC Jednota Košice | 2001 | | Levice | 124 | Juraj | Chaban | ŠKP BB | 2003 | | Levice | 129 | Simona | Manczalová | Karlovka | 2007 | | Levice | 132 | Simona | Wolfová | ZŠ Dudova | 2007 | | Levice | 133 | Michaela | Sovová | Petržalka | 2007 | | Levice | 135 | Juraj | Dvořák | Petržalka | 2007 | | Levice | 136 | Richard | Lences | Petrzalka | 2007 | | Levice | 138 | Valéria | Sárkányová | BK Lokomtíva Sereď | 2004 | | Levice | 139 | Nina | Dudonova | BK Lokomotiva Sereď | 2004 | | Levice | 140 | Vanda | Kobzová | Strojár Malacky | 2001 | | Levice | 141 | Linda | Michalovičová | TJ Strojár Malacky | 2001 | | Levice | 152 | Simona | Szaboova | Samorin | 2003 | | Levice | 153 | Michal | Földeš | MBK Karlovka/Petržalka | 2006 | | Levice | 155 | Linda | Ilkovičová | ŠBK Šamorín | 2004 | | Levice | 156 | Samuel | Švarc | TJ Strojár Malacky | 2002 | | Levice | 158 | Lucia | Luštíková | ŠBK Šamorín | 2002 | | Levice | 163 | Samuel | Misal | BKM Svit | 2004 | | Levice | 164 | Maroš | Janček | BKM Svit | 2002 | | Levice | 166 | Alex | Krajčovič | Považská Bystrica | 2004 | | Levice | 167 | Michal | Nguyen | BK AŠK Lokomotíva Sereď | 2000 | | Levice | 168 | Martin | Baron | KAC Basket Košice | 2001 | | Levice | 169 | maros | simko | mbk spu nitra | 2005 | | Levice | 170 | adam | simko | mbk spu nitra | 2003 | | Levice | 171 | Samir | Aboudi | BKM SPU Nitra | 2005 | | Levice | 172 | Daniela | Basová | Young Angels Košice | 2001 | | Levice | 177 | David | Michalek | MBK Victoria Zilina | 2001 | | Levice | 178 | Samuel | Lenjik | MBK Victoria | 2001 | | Levice | 182 | Mária | Šefranková | MBK Ružomberok | 2001 | | Levice | 185 | Kimberley | Krafčíková | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 2000 | | Levice | 188 | Matej | Šimoňák | BKM Svit | 2001 | | Levice | 191 | Nikola | Marková | ŠŠK Basket Stara Ľubovňa | 1999 | | Levice | 193 | Timea | Židovská | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 2000 | | Levice | 198 | Kevin | Michálek | BK Terchová | 2002 | | Levice | 199 | Anna | Kalatová | MBK Ružomberok | 2000 | | Levice | 200 | Patrik | Kohút | BKM SPU Nitra | 2000 | | Levice | 202 | Rastislav | Šipkovský | BK Lokomotíva Sereď | 2000 | | Levice | 205 | Tobias | Bambei | Basketbal Levice | 2001 | | Levice | 206 | Adam | Mizerík | IMC Považská Bystrica | 2005 | | Levice | 207 | Natália | Zajacová | Young angels Košice | 2002 | | Levice | 211 | Alex | Kalina | Baník Cígeľ Prievidza | 2001 | | Levice | 212 | Sofia | Schurgerová | Young Angels 2002 | 2002 | | Levice | 217 | Daniel | Dubovský | Juniorbasket Košice | 2000 | | Levice | 218 | Daniel | Dubovský | Juniorbasket Košice | 2000 | | Levice | 219 | Patrik | Spusta | TJ Strojár Malacky | 2002 | | Levice | 221 | Alexandra | Vojtková | Bk Zvolen | 2003 | | Levice | 222 | Hugo | Mandák | SKP Banská Bystrica | 2003 | | Levice | 224 | Adam | Daňo | ISKRA Partizánske | 2000 | | Levice | 233 | Patrik | Laheta | BKM Iskra, Svit | 2002 | | Levice | 234 | Ján | Kocián | BK Inter | 2003 | | Levice | 235 | Adam | Žilavý | Bk Inter Bratislava | 2000 | | Levice | 236 | Juraj | Páleník | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Levice | 237 | kristof | moravcik | Victoria Zilina | 2001 | | Levice | 241 | Michal | Hörmann | MBK Karlovka Bratislava | 2000 | | Levice | 244 | Matúš | Košťál | Petržalka | 2007 | | Levice | 247 | Alex | Erdei | BKM Nitra | 2005 | | Levice | 38 | Adam | Oleš | BKM Dolný Kubín | 2005 | | Kvačany | 42 | Jakub | Martinček | BKM Dolný Kubín | 2004 | | Kvačany | 46 | Patrik | Demeter | BKM Dolný Kubín | 2004 | | Kvačany | 47 | Peter | Valentíny | BKM Dolný Kubín | 2004 | | Kvačany | 48 | Jozef | Džubák | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 2002 | | Kvačany | 53 | Martin | Palovčík | BKM Dolný Kubín | 2004 | | Kvačany | 82 | Alex | Lengyel | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 85 | Matej | Samuhel | žiadny | 2003 | | Kvačany | 86 | Martin | Lovíšek | MBK DK | 2004 | | Kvačany | 88 | Matej | Sudovský | Gabbo Senec | 2002 | | Kvačany | 89 | Martin | Lovíšek | MBK DK | 2004 | | Kvačany | 90 | Jozef | Duracka | Gabbo Senec | 2002 | | Kvačany | 91 | Marek | Špirka | BK 04 AC LB Spišska Nová Ves | 2002 | | Kvačany | 94 | Adam | Šmihel | GABBO Senec | 2002 | | Kvačany | 97 | Jakub | Balačin | Iskra Svit | 2003 | | Kvačany | 98 | Matej | Holotňák | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 2002 | | Kvačany | 101 | Dávid | Szabo | Gabbo Senec | 2003 | | Kvačany | 102 | Matej | Brugoš | BKM Poprad | 2004 | | Kvačany | 107 | Samuel | Pažítka | v ZŠ P.Škrabáka | 2004 | | Kvačany | 111 | Šimon | Antal | GABBO Senec, MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 112 | Jakub | Mališ | GABBO Senec | 2004 | | Kvačany | 115 | Martin | Plesko | BKM Dolny Kubin | 2005 | | Kvačany | 122 | Ákos | Lévárdy | GABBO Senec | 2003 | | Kvačany | 123 | Csaba | Lévárdy | GABBO Senec | 2003 | | Kvačany | 125 | michal | prielozny | sk karlovka | 2005 | | Kvačany | 126 | Aleš | Junek | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 130 | Filip | Hupka | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 142 | Andrea | Sokolová | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 144 | Katarína | Biehunková | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 145 | Samuel | Baciak | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 147 | Jakub | Javor | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 148 | Martin | Lukáčik | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 154 | Martin | Piróg | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 157 | Samuel | Ondrasek | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 159 | Tomáš | Hasaj | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 2004 | | Kvačany | 160 | Dominik | Korgo | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 161 | Lukáš | Šuda | MBK Dolný Kubín | 2007 | | Kvačany | 162 | Karolína | Fulierová | ŠK ZŠ J. Matúšku | 2003 | | Kvačany | 165 | Adam | Hanzlik | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 173 | Ján | Brutenič | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 174 | Martin | Brutenič | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 175 | Matúš | Kollár | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 176 | Roman | Bacul | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 180 | Lukáš | Chmela | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 181 | Sebastian | Ohajda | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 183 | Oliver | Čechmánek | MBK Karlovka BA | 2002 | | Kvačany | 184 | Tomáš | Boďa | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 186 | Jakub | Holzmann | MBK Karlovka | 2001 | | Kvačany | 187 | Alex | Trenka | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 189 | Peter | Žukovský | Gabbo senec | 2005 | | Kvačany | 190 | Matej | Paulis | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 192 | Martin | Rajecky | MBK Karlovka Bratislava | 2004 | | Kvačany | 194 | Timotej | Šichula | MBK Karlovka | 2006 | | Kvačany | 195 | Ema | Ruňaninová | Young Angels 2002, Košice | 2002 | | Kvačany | 196 | Simona | Klériová | Young Angels 2002, Košice | 2002 | | Kvačany | 197 | Michal | Mačinga | MBK Karlovka Bratislava | 2005 | | Kvačany | 201 | Martin | Štibraný | MBK Karlovka, Bratislava | 2001 | | Kvačany | 204 | Ondrej | Kapustík | BKM SPU Nitra | 2004 | | Kvačany | 208 | Robin | Kunický | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 209 | Bruno | Kunický | MBK Karlovka | 2006 | | Kvačany | 213 | Martin | Bárdoš | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 214 | Filip | Brenčič | MBC Karlovka | 2003 | | Kvačany | 216 | Jakub | Fraňo | MBK Karlovka | 2005 | | Kvačany | 223 | León | Šikorský | BKM Svit | 2003 | | Kvačany | 225 | Matej | Bariak | GABBO Senec | 2002 | | Kvačany | 226 | Samuel | Bariak | GABBO Senec | 2005 | | Kvačany | 229 | Michal | Polakovič | MBK Karlovka | 2003 | | Kvačany | 240 | Daniel | Brilla | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 246 | Jakub | Kŕč | BSC Bratislava | 2003 | | Kvačany | 248 | Adam | Brilla | MBK Karlovka | 2004 | | Kvačany | 251 | Daniel | Olejár | BK 04 LB Spišská Nová Ves | 2003 | | Kvačany | 252 | Viktor | Barbuščák | BK 04 AC LB SNV | 2004 | | Kvačany | 256 | Nataša | Taušová | BAMP Poprad | 2006 | | Kvačany | 258 | Alex | Lengyel | MBK Karlovka | 2002 | | Kvačany | 265 | Tomáš | Januška | MBK Karlova Ves | 2004 | | Kvačany | 266 | Krištof | Spodniak | GABBO Senec | 2004 | | Kvačany | 1 | Eduard | Myšák | BK Opava | 2005 | | Piešťany | 2 | Daniel | Myšák | BK Opava | 2003 | | Piešťany | 3 | Michael | Rabinský | BK OPAVA | 2005 | | Piešťany | 4 | Filip | Šanda | SK Bruntál,BK Opava | 2003 | | Piešťany | 5 | Tomáš | Weinreb | B.S.C. Bratislava | 2001 | | Piešťany | 6 | Vojtěch | Kadaňka | BK Opava | 2005 | | Piešťany | 7 | Jakub | Černý | BK Opava | 2005 | | Piešťany | 10 | Samuel | Soos | ACSL Furdenheim | 2003 | | Piešťany | 11 | Simona | Soosova | ACSL Furdenheim | 2004 | | Piešťany | 13 | Matěj | Kolínek | žiadny | 2007 | | Piešťany | 14 | Vojtěch | Radhoš | BK OPAVA | 2003 | | Piešťany | 15 | Tomáš | Bakay | BKM SPU Nitra | 2001 | | Piešťany | 16 | Timotej | Šváby | MBK Victoria Žilina | 2000 | | Piešťany | 22 | Lukáš | Šípka | TJ Iskra Partizánske | 2001 | | Piešťany | 28 | Simona | Ričovská | BAMP Poprad | 2005 | | Piešťany | 29 | Tomáš | Války | BKM Nitra | 2003 | | Piešťany | 36 | Kristína | Kuklová | BAM Poprad | 2005 | | Piešťany | 41 | Dominik | Kubala | IMC Slovakia Považská Bystrica | 2000 | | Piešťany | 43 | Mikuláš | Pavlík | BK OPAVA | 2001 | | Piešťany | 44 | Petr | Lazecký | BK OPAVA | 2002 | | Piešťany | 45 | Kryštof | Kavan | BK OPAVA | 2002 | | Piešťany | 49 | Marco | Gröpel | nehrá doteraz basketbal | 2007 | | Piešťany | 50 | Jozef | Duracka | Gabbo Senec | 2002 | | Piešťany | 51 | Samuel | URBAN | BBK Bánovce nad Bebravou | 2003 | | Piešťany | 54 | Šimon | Kokavec | BK Klokani Komarno | 2005 | | Piešťany | 57 | Alexandra | Janoščíková | BAMP Poprad | 2004 | | Piešťany | 58 | Vladimíra | Hricová | MBK Ružomberok | 2000 | | Piešťany | 59 | Jan | Křesťan | BK Opava | 2005 | | Piešťany | 60 | Jakub | Herceg | MBK Slávia Trnava | 2000 | | Piešťany | 61 | Lukáš | Kotleba | MBK Slávia Trnava | 2000 | | Piešťany | 62 | Matúš | Kotleba | MBK Slávia Trnava | 2005 | | Piešťany | 63 | Matúš | Pukančík | MBK Karlovka | 2001 | | Piešťany | 65 | Ľubomír | Urban | BKM SPU Nitra | 2005 | | Piešťany | 66 | Pavel | Gajdoš | BBK Banovce nad Bebravou | 2004 | | Piešťany | 67 | Šimon | Gajdoš | BBK Banovce nad Bebravou | 2006 | | Piešťany | 68 | Adam | Gajdoš | BBK Banovce nad Bebravou | 2008 | | Piešťany | 71 | Mário | Mikolášek | TJ Štadión Trenčín | 2000 | | Piešťany | 72 | Matej | Kucharek | ASK MBK Slavia Trnava | 2003 | | Piešťany | 73 | Jonáš | Kavan | BK Opava | 1999 | | Piešťany | 74 | Natália | Uramová | MBK Ružomberok | 2001 | | Piešťany | 80 | Andrej | Zachel | ziadny | 1999 | | Piešťany | 81 | Laura | Határová | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 2001 | | Piešťany | 84 | Andrej | Genčur | MBK Trnava | 2001 | | Piešťany | 92 | Ema | Slivková | BK ŠKP 08 BB | 2000 | | Piešťany | 93 | Petra | Tančinová | BK ŠKP 08 BB | 2000 | | Piešťany | 99 | Dominik | Ružič | BBK Bánovce nad Bebravou | 2007 | | Piešťany | 100 | Alexandra | Luptáková | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 2000 | | Piešťany | 103 | Simon | URBAN | BBK Bánovce nad Bebravou | 2008 | | Piešťany | 109 | Filip | Pázman | MBK Karlovka , Minibasket A | 2005 | | Piešťany | 110 | Viktoria | Kubinova | MBK Stara Tura | 2004 | | Piešťany | 113 | Maximilián | Lagin | BBK Bánovce nad Bebravou | 2003 | | Piešťany | 114 | Tereza | Vandlíková | MBK Stará Turá | 2003 | | Piešťany | 116 | Ladislav | Gergely | Klokani Komárno | 2005 | | Piešťany | 117 | Erika | Gergelyova | Klokani Komárno | 2003 | | Piešťany | 120 | Andrej | Leitman | BC Prievidza | 2001 | | Piešťany | 127 | Filip | Gombarčík | BC Prievidza mládež | 2003 | | Piešťany | 128 | Jakub | Vámoši | MBK Karlovka | 2005 | | Piešťany | 131 | Daniel | Dvorsky | neregistrovaný | 2005 | | Piešťany | 134 | Dávid | Mažár | BK Klokani Komárno | 2005 | | Piešťany | 137 | Marko | Géczy | bk prievidza | 2004 | | Piešťany | 143 | Dominik | Szórád | BC Klokani Komárno | 2006 | | Piešťany | 146 | Dominik | Čižmár | Klokani | 2005 | | Piešťany | 149 | Petra | Rychtarčíková | TJ Strojár Malacky | 2000 | | Piešťany | 150 | Natália | Klamová | Strojár Malacky | 1999 | | Piešťany | 179 | Marcus | Kopas | BKM SPU NITRA | 2003 | | Piešťany | 203 | Juraj | Láštic | BK Lokomotíva Sereď | 2001 | | Piešťany | 210 | Nina | Mokrišová | ŠKBD Spišská Nová Ves | 2003 | | Piešťany | 215 | Jakub | Kŕč | BSC | 2003 | | Piešťany | 220 | Martin | Koller | BK Inter Bratislava | 2004 | | Piešťany | 227 | Metoděj | Černý | BCM Ostrava | 1999 | | Piešťany | 228 | Daniel | Buroň | BK Snakes Ostrava | 2000 | | Piešťany | 230 | Miroslav | Sáraz | BKM SPU Nitra | 2001 | | Piešťany | 231 | Jakub | Kobulnický | Kings Bardejov | 1999 | | Piešťany | 232 | Ján | Kučeravý | Kings Bardejov | 1999 | | Piešťany | 238 | Matej | Medo | BKM SPU Nitra | 2000 | | Piešťany | 243 | Marko | Vranský | Inter Bratislava | 2002 | | Piešťany | 245 | Tamara | Sasakova | 1.ZS Vajanskeho 35, Piestany | 2001 | | Piešťany | 249 | Kamil | Schreiber | Juniorbasket Košice | 2001 | | Piešťany | 250 | Filip | Maschke | BK Opava | 2003 | | Piešťany | 253 | Maximilián | Seman | BKM SPU Nitra | 2006 | | Piešťany | 254 | Máša | Riecka | BK Slovan | 2001 | | Piešťany | 255 | Galina | Betková | BK Slovan Bratislava | 2002 | | Piešťany | 259 | Barbara | Sunitrová | Young angels Košice | 2001 | | Piešťany | 260 | Erika | Komanová | Young angels | 2001 | | Piešťany | 261 | Sofia | Beráneková | Young angels | 2001 | | Piešťany | 262 | Dominik | Mojžiš | BC Prievidza mladež | 2002 | | Piešťany | 263 | Alex | Kalina | Baník Cígeľ Prievidza | 1999 | | Piešťany | 264 | Terézia | Ligačová | BKM Junior Nitra | 2002 | | Piešťany |
Vážení camperi a rodičia,
po úspešnom prihlásení a uhradení účastníckeho poplatku je organizátorom stanovená doba 7 pracovných dní na akceptáciu. Prosím kontaktute nás ohľadom akceptácie iba v prípade uplynutia 7 pracovných dní od uhrády!
|